Compare API prices
Price snapshots of developer APIs, collected daily from official APIs and pricing pages. Price columns are shown when a source exposes structured pricing. Filter by provider, model or category — no page reload needed.
Price snapshots
505 rows · updated Aug 16, 2026, 01:47 PM| provider | endpoint_id | model | Source | Input /1M | Output /1M | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.8-27b | Official API | $0.4500 | $3.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | dots-studio/dots-3-note-preview:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.7-flash | Official API | $0.3750 | $1.8750 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.7-flash:batch | Official API | $0.1875 | $0.9375 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | bytedance-seed/seed-2-1-turbo | Official API | $0.5000 | $2.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Official API | $2.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | bytedance-seed/seed-2.0-code | Official API | $0.5000 | $3.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | Official API | $0.4350 | $0.8700 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | x-ai/grok-4.6 | Official API | $2.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | liquid/lfm-2.5-2.6b:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3.5-lightning | Official API | $0.1000 | $0.2500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | sakana/sakana-namazu | Official API | $0.9500 | $4.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | upstage/solar-pro4 | Official API | $0.0300 | $0.1200 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | meta/muse-glimmer-30b | Official API | $0.3500 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | meta/muse-spark-1.2 | Official API | $1.2500 | $4.2500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.8-max | Official API | $2.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | Official API | $0.0643 | $0.1285 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Official API | $0.1400 | $0.2800 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | thinkingmachines/inkling-small | Official API | $0.4500 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.7-flash | Official API | $0.0300 | $0.1300 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-5-fast | Official API | $10.00 | $50.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-5 | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-5:batch | Official API | $2.5000 | $12.50 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | inclusionai/ling-3.0-flash | Official API | $0.0210 | $0.0630 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | poolside/laguna-s-2.1 | Official API | $0.0900 | $0.1800 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | poolside/laguna-s-2.1:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.6-flash | Official API | $0.7500 | $3.7500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.6-flash:batch | Official API | $0.3750 | $1.8750 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.5-flash-lite | Official API | $0.3000 | $2.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.5-flash-lite:batch | Official API | $0.1500 | $1.2500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | meituan/longcat-2.0 | Official API | $0.3000 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | thinkingmachines/inkling | Official API | $0.9500 | $4.0500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | thinkingmachines/inkling:batch | Official API | $0.5000 | $2.0250 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openrouter/auto-beta | Official API | $-1000000 | $-1000000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | moonshotai/kimi-k3 | Official API | $3.0000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | meta/muse-spark-1.1 | Official API | $1.2500 | $4.2500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | Official API | $0.1500 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | Official API | $0.7400 | $2.9600 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-luna-pro | Official API | $0.1000 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | Official API | $0.1000 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-luna | Official API | $0.1000 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-luna:batch | Official API | $0.1000 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-terra-pro | Official API | $1.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | Official API | $1.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-terra | Official API | $1.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-terra:batch | Official API | $1.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-sol-pro | Official API | $5.0000 | $30.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | Official API | $2.5000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-sol | Official API | $5.0000 | $30.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.6-sol:batch | Official API | $2.5000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | x-ai/grok-4.5 | Official API | $2.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~x-ai/grok-latest | Official API | $2.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | aion-labs/aion-3.0-mini | Official API | $0.7000 | $1.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | aion-labs/aion-3.0 | Official API | $3.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | tencent/hy3 | Official API | $0.1320 | $0.5280 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | poolside/laguna-xs-2.1 | Official API | $0.0600 | $0.1200 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | poolside/laguna-xs-2.1:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-sonnet-5 | Official API | $2.0000 | $10.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-sonnet-5:batch | Official API | $1.0000 | $5.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-flash-lite-image | Official API | $0.2500 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nex-agi/nex-n2-mini | Official API | $0.0250 | $0.1000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | sakana/fugu-ultra | Official API | $5.0000 | $30.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-flash-image | Official API | $0.5000 | $3.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3-pro-image | Official API | $2.0000 | $12.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | cohere/north-mini-code:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-5.2 | Official API | $0.3080 | $0.9680 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-5.2:batch | Official API | $0.7000 | $2.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openrouter/fusion | Official API | $-1000000 | $-1000000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | moonshotai/kimi-k2.7-code | Official API | $0.7100 | $3.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | moonshotai/kimi-k2.7-code:batch | Official API | $0.4750 | $2.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~anthropic/claude-fable-latest | Official API | $10.00 | $50.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-fable-5 | Official API | $10.00 | $50.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-fable-5:batch | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nex-agi/nex-n2-pro | Official API | $0.2500 | $1.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Official API | $0.6000 | $3.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:batch | Official API | $0.3000 | $1.8000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.7-plus | Official API | $0.3200 | $1.2800 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | minimax/minimax-m3 | Official API | $0.3000 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | minimax/minimax-m3:batch | Official API | $0.1500 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | stepfun/step-3.7-flash | Official API | $0.2000 | $1.1500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.8-fast | Official API | $10.00 | $50.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.8 | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.8:batch | Official API | $2.5000 | $12.50 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.7-max | Official API | $1.4750 | $4.4250 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | x-ai/grok-build-0.1 | Official API | $1.0000 | $2.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.5-flash | Official API | $1.5000 | $9.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.5-flash:batch | Official API | $0.7500 | $4.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.7-fast | Official API | $30.00 | $150.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | perceptron/perceptron-mk1 | Official API | $0.1500 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | inclusionai/ring-2.6-1t | Official API | $0.0750 | $0.6250 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-flash-lite | Official API | $0.2500 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-flash-lite:batch | Official API | $0.1250 | $0.7500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-chat-latest | Official API | $5.0000 | $30.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | x-ai/grok-4.3 | Official API | $1.2500 | $2.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ibm-granite/granite-4.1-8b | Official API | $0.0500 | $0.1000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | mistralai/mistral-medium-3-5 | Official API | $1.5000 | $7.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~anthropic/claude-haiku-latest | Official API | $1.0000 | $5.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~openai/gpt-mini-latest | Official API | $0.7500 | $4.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~google/gemini-pro-latest | Official API | $2.0000 | $12.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~moonshotai/kimi-latest | Official API | $2.8000 | $14.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~google/gemini-flash-latest | Official API | $0.3750 | $1.8750 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~anthropic/claude-sonnet-latest | Official API | $2.0000 | $10.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~openai/gpt-latest | Official API | $5.0000 | $30.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Official API | $0.3000 | $1.8000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.6-flash | Official API | $0.1875 | $1.1250 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.6-35b-a3b | Official API | $0.1500 | $1.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.6-max-preview | Official API | $1.0270 | $6.1620 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.6-27b | Official API | $0.6000 | $3.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.5-pro | Official API | $30.00 | $180.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.5-pro:batch | Official API | $15.00 | $90.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.5 | Official API | $5.0000 | $30.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.5:batch | Official API | $2.5000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | deepseek/deepseek-v4-pro | Official API | $1.1680 | $2.3360 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | deepseek/deepseek-v4-flash | Official API | $0.0615 | $0.1229 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | inclusionai/ling-2.6-1t | Official API | $0.0750 | $0.6250 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | tencent/hy3-preview | Official API | $0.1800 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | xiaomi/mimo-v2.5-pro | Official API | $0.4350 | $0.8700 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | xiaomi/mimo-v2.5 | Official API | $0.1400 | $0.2800 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-image-2 | Official API | $8.0000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | inclusionai/ling-2.6-flash | Official API | $0.0100 | $0.0300 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | ~anthropic/claude-opus-latest | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openrouter/pareto-code | Official API | $-1000000 | $-1000000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | moonshotai/kimi-k2.6 | Official API | $0.5415 | $2.2800 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.7 | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.7:batch | Official API | $2.5000 | $12.50 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-5.1 | Official API | $0.9660 | $3.0360 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemma-4-26b-a4b-it | Official API | $0.1200 | $0.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemma-4-26b-a4b-it:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemma-4-31b-it | Official API | $0.1000 | $0.3400 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemma-4-31b-it:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.6-plus | Official API | $0.3250 | $1.9500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-5v-turbo | Official API | $1.2000 | $4.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | arcee-ai/trinity-large-thinking | Official API | $0.2200 | $0.8500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | x-ai/grok-4.20-multi-agent | Official API | $1.2500 | $2.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | x-ai/grok-4.20 | Official API | $1.2500 | $2.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/lyria-3-pro-preview | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/lyria-3-clip-preview | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | Official API | $0.3000 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | rekaai/reka-edge | Official API | $0.1000 | $0.1000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | minimax/minimax-m2.7 | Official API | $0.3000 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-nano | Official API | $0.2000 | $1.2500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-nano:batch | Official API | $0.1000 | $0.6250 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-mini | Official API | $0.7500 | $4.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-mini:batch | Official API | $0.3750 | $2.2500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | mistralai/mistral-small-2603 | Official API | $0.1500 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-5-turbo | Official API | $1.2000 | $4.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | Official API | $0.0850 | $0.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | bytedance-seed/seed-2.0-lite | Official API | $0.2500 | $2.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-9b | Official API | $0.1000 | $0.1500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-pro | Official API | $30.00 | $180.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4-pro:batch | Official API | $15.00 | $90.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4 | Official API | $2.5000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.4:batch | Official API | $1.2500 | $7.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | inception/mercury-2 | Official API | $0.2500 | $0.7500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-flash-lite-preview | Official API | $0.2500 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | bytedance-seed/seed-2.0-mini | Official API | $0.1000 | $0.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-flash-image-preview | Official API | $0.5000 | $3.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-35b-a3b | Official API | $0.2250 | $1.8000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-27b | Official API | $0.1950 | $1.5600 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-122b-a10b | Official API | $0.2900 | $2.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-flash-02-23 | Official API | $0.0650 | $0.2600 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Official API | $2.0000 | $12.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.3-codex | Official API | $1.7500 | $14.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | aion-labs/aion-2.0 | Official API | $0.8000 | $1.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-pro-preview | Official API | $2.0000 | $12.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3.1-pro-preview:batch | Official API | $1.0000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-sonnet-4.6 | Official API | $3.0000 | $15.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-sonnet-4.6:batch | Official API | $1.5000 | $7.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Official API | $0.2600 | $1.5600 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3.5-397b-a17b | Official API | $0.3900 | $2.3400 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | minimax/minimax-m2.5 | Official API | $0.2200 | $0.9000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-5 | Official API | $0.6000 | $1.9200 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3-max-thinking | Official API | $0.7800 | $3.9000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.6 | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.6:batch | Official API | $2.5000 | $12.50 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | qwen/qwen3-coder-next | Official API | $0.1200 | $0.8000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openrouter/free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | stepfun/step-3.5-flash | Official API | $0.1000 | $0.3000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | moonshotai/kimi-k2.5 | Official API | $0.5700 | $2.8500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | upstage/solar-pro-3 | Official API | $0.1500 | $0.6000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | minimax/minimax-m2-her | Official API | $0.3000 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | writer/palmyra-x5 | Official API | $0.6000 | $6.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-audio | Official API | $2.5000 | $10.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-audio-mini | Official API | $0.6000 | $2.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-4.7-flash | Official API | $0.0600 | $0.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.2-codex | Official API | $1.7500 | $14.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | bytedance-seed/seed-1.6-flash | Official API | $0.0750 | $0.3000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | bytedance-seed/seed-1.6 | Official API | $0.2500 | $2.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | minimax/minimax-m2.1 | Official API | $0.3000 | $1.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-4.7 | Official API | $0.4000 | $1.7500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3-flash-preview | Official API | $0.5000 | $3.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | google/gemini-3-flash-preview:batch | Official API | $0.2500 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Official API | $0.0500 | $0.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | Official API | $0 | $0 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.2-chat | Official API | $1.7500 | $14.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.2-pro | Official API | $21.00 | $168.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.2-pro:batch | Official API | $10.50 | $84.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.2 | Official API | $1.7500 | $14.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.2:batch | Official API | $0.8750 | $7.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | relace/relace-search | Official API | $1.0000 | $3.0000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | z-ai/glm-4.6v | Official API | $0.3000 | $0.9000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openrouter/bodybuilder | Official API | $-1000000 | $-1000000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | openai/gpt-5.1-codex-max | Official API | $1.2500 | $10.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | amazon/nova-2-lite-v1 | Official API | $0.3000 | $2.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | mistralai/ministral-14b-2512 | Official API | $0.2000 | $0.2000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | mistralai/ministral-8b-2512 | Official API | $0.1500 | $0.1500 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | mistralai/ministral-3b-2512 | Official API | $0.1000 | $0.1000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | mistralai/mistral-large-2512 | Official API | $0.5000 | $1.5000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | deepseek/deepseek-v3.2 | Official API | $0.2690 | $0.4000 | 2026-08-16 11:08:32 |
| OpenRouter | openrouter_models | anthropic/claude-opus-4.5 | Official API | $5.0000 | $25.00 | 2026-08-16 11:08:32 |
